Statistik für http://www.esoterik-ritualbedarf.de

Letzter Eintrag: 23:58:17 30.11.2011
Erstellt um: 02:37:07 01.12.2011


32 von 32 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 25796 60,79 659 Windows XP
2 9371 22,08 1000 Google Robot
3 2305 5,43 227 Windows NT
4 2271 5,35 130 Windows 2000
5 744 1,75 332 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 569 1,34 43 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
7 491 1,16 136 +http://yandex.com/bots
8 195 0,46 61 Windows 95
9 141 0,33 53 Windows 98
10 87 0,21 17 +http://ahrefs.com/robot/
11 79 0,19 4 Mac OS X
12 74 0,17 3 http://crawler.sistrix.net/
13 66 0,16 57 +http://www.baidu.com/search/spider.html
14 36 0,08 10 http://www.botje.com/plukkie.htm
15 33 0,08 11 Windows ME
16 30 0,07 13 ezooms.bot@gmail.com
17 28 0,07 1 Linux
18 26 0,06 8 Windows 3.1
19 25 0,06 11 Windows CE
20 23 0,05 2 +http://www.aihit.com/
21 14 0,03 7 http://www.search17.com/bot.php
22 8 0,02 0 Yahoo Robot
23 8 0,02 4 +http://www.exabot.com/go/robot
24 6 0,01 2 +http://www.scoutjet.com/
25 3 0,01 3 Headers only; +http://www.sitedomain.de/...
26 2 0,00 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
27 2 0,00 1 +http://webmastercoffee.com/about
28 1 0,00 0 J2ME/MIDP
29 1 0,00 0 Windows Phone OS 7.5
30 1 0,00 0 Windows Phone OS 7.0
31 1 0,00 1 +info@netcraft.com
32 1 0,00 1 X11
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13